Stundentafel — DigBiz
| Pflichtgegenstände | Wochenstunden | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stammbereich | I. | II. | III. | IV. | V. |
| Persönlichkeit und Bildungskarriere | |||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 2 | - | - | - | - |
| Business Behaviour | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sprachen und Kommunikation | |||||
| Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Englisch einschl. Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Entrepreneurship - Wirtschaft und Management | |||||
| Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Unternehmensrechung | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Wirtschaftsinformatik und Datenbanksysteme | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Officemanagement und angewandte Informatik | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Recht | - | - | - | 2 | - |
| Volkswirtschaft | - | - | - | - | 2 |
| Gesellschaft und Kultur | |||||
| Politische Bildung und Geschichte (Wirtschafts- und Sozialgeschichte) | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Geographie (Wirtschaftsgeografie) | 2 | 2 | - | - | - |
| Internationale Wirtschafts- und Kulturräume | - | - | - | - | 1 |
| Mathematik und Naturwissenschaften | |||||
| Mathematik und angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Naturwissenschaften | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Wochenstunden Stammbereich | 28 | 28 | 21 | 20 | 18 |
| Erweiterungsbereich - Digital Business | |||||
| Betriebssysteme und Netzwerkmanagement | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Internet, Multimedia und Contentmanagement | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| E-Busines und E-Business-Center (Übungsfirma), Case Studies | - | - | 3 | 4 | 2 |
| Angewandte Programmierung | 2 | 3 | 3 | - | - |
| Softwareentwicklung und Projektmanagement | - | - | 1 | 4 | 4 |
| Gesamtwochenstunden | 32 | 33 | 33 | 32 | 28 |
Hinweis: Diese Übersicht ist vereinfacht. Offizielle Stundentafeln sind in den schulischen Dokumenten bindend.